Velkomin á Goðamót Þórs í 5.flokki kvenna árið 2024. Leikjaplan og riðlaskipting hefur verið birt og má sjá það undir valmyndinni ,,flokkar" og ,,dagar" hér í valmyndinni að ofan. Einnig má hér að neðan má sjá keppnisfyrirkomulag mótsins. Við hvetjum einnig þjálfara og foreldra til að skoða helstu reglur hér!
Keppnis fyrirkomulag:
A og B keppni - Spiluð verður forkeppni á föstudeginum. 3 riðlar með 4 liðum, Efri 2 sætin fara í A keppni og neðri 2 fara í B keppni. Leikirnir á föstudag verða 3 talsins og eru 1x15 mín. Á laugardag og sunnudag eru liðin komin í 6 liða A og B riðla, þá er spiluð ein umferð þar sem 1 sæti stendur uppi sem sigurvegari. 2x12 mín á lau&sun
C,D, og E liða keppni - Spilað er í einum 6 liða riðli. Eftir eina umferð skiptist riðillinn í efri 3 og neðri 3 og eru spilaðir tveir leikir til viðbótar.
Liðið sem endar í efsta sæti í sinni deild eru sigurvegarar. Verðlaun eru veit fyrir 2 efstu sætin. Gullpeningar og bikar fyrir 1 sæti. Silfurpeningur fyrir 2 sæti.
Röðun í riðli fer eftir:
- Heildar fjöldi stiga
- Sigurvegari úr innbirgðisviðureign
- Markatala
- Færri mörk fengin á sig
- Vítaspyrnukeppni, 3 víti á lið.
AB
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | KA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Tindastóll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Völsungur 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Agla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Breiðablik Barbára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Höttur Sammy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Þór Caroline Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Birta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | KA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | KF/Dalvík 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Þór Bonmati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
B/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
C/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
B/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
C/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
B/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
C/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
B/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
C/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
C
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Katrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Breiðablik Kristín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Fjarðabyggð 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Hvöt/Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | KA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Þór Paralluelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
D
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Karítas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Breiðablik Ása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | KA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | KF/Dalvík 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Tindastóll 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Þór Sophia Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
E
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik Telma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Breiðablik Vigdís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Höttur Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | KA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Völsungur 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Þór Guijarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
A/VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |